| 検査項目 | 検査内容 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診・聴診・既往歴・自覚、他覚症状 | |||||||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・視力・聴力・血圧 | |||||||
| 腹囲測定 | ||||||||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | |||||||
| ウロビリノーゲン・潜血・pH | ||||||||
| 心電図検査 | 12誘導 | |||||||
| 眼底検査 | 両眼 | |||||||
| 胸部レントゲン | 直接撮影 | |||||||
| 胃部レントゲン | 直接撮影 | |||||||
| 大腸がん検査 | ヒトヘモグロビン2回法 | |||||||
| 腹部超音波検査 | ||||||||
血 液 検 査 |
血球検査 | 赤血球・血色素・白血球・ヘマトクリット | ||||||
| 血小板 | ||||||||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | |||||||
| ALP・LDH・コリンエステラーゼ | ||||||||
| 血中脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール |
|||||||
| 糖代謝 | HbA1c | |||||||
| 血液像 | 白血球分類 | |||||||
| 肝酵素 | 総ビリルビン | |||||||
| 腎機能 | クレアチニン・尿酸・尿素窒素 | |||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |||||||
| 炎症反応 | RF定量・CRP | |||||||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗源・HCV抗体 | |||||||
| 料金 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥16,500 | ¥34,000 | ||
| 消費税 | ¥125 | ¥225 | ¥300 | ¥375 | ¥825 | ¥1,700 | ||
| 合計 | ¥2,625 | ¥4,725 | ¥6,300 | ¥7,875 | ¥17,325 | ¥35,700 | ||
お支払いには、上記クレジットカード及びデビットカードがご利用いただけます。 |